
平成23年12月1日現在
| 期間 | 階 | お部屋タイプ | ご利用人数(一室ご利用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||||
| 平日・休日 | 2階 | 桧展望風呂付客室 | 海側12畳 | 29,500 | 28,500 | 27,500 | 25,500 |
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 28,500 | 27,500 | 26,500 | 24,500 | ||
| 次の間付客室または和洋室 | 海側10+8畳 | 25,500 | 24,500 | 23,500 | 21,500 | ||
| 庭園露天風呂付客室 | 山側10畳 | 25,500 | 24,500 | 23,500 | 21,500 | ||
| 3階 | 一般客室 | 海側10畳 | 22,500 | 21,500 | 20,500 | 18,500 | |
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12.5畳 | 28,500 | 27,500 | 26,500 | 24,500 | ||
| 4階 | 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 30,500 | 29,500 | 28,500 | 26,500 | |
| 土曜日・休前日 | 2階 | 桧展望風呂付客室 | 海側12畳 | 31,500 | 30,500 | 29,500 | 27,500 |
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 30,500 | 29,500 | 28,500 | 26,500 | ||
| 次の間付客室または和洋室 | 海側10+8畳 | 27,500 | 26,500 | 25,500 | 23,500 | ||
| 庭園露天風呂付客室 | 山側10畳 | 27,500 | 26,500 | 25,500 | 23,500 | ||
| 3階 | 一般客室 | 海側10畳 | 24,500 | 23,500 | 2,2500 | 20,500 | |
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12.5畳 | 30,500 | 29,500 | 28,500 | 26,500 | ||
| 4階 | 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 32,500 | 31,500 | 30,500 | 28,500 | |
| 特別日 | 2階 | 桧展望風呂付客室 | 海側12畳 | 33,500 | 32,500 | 30,500 | |
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 32,500 | 31,500 | 29,500 | |||
| 次の間付客室または和洋室 | 海側10+8畳 | 29,500 | 28,500 | 26,500 | |||
| 庭園露天風呂付客室 | 山側10畳 | 29,500 | 28,500 | 26,500 | |||
| 3階 | 一般客室 | 海側10畳 | 26,500 | 25,500 | 23,500 | ||
| 庭園露天風呂付客室 | 海側12.5畳 | 32,500 | 31,500 | 29,500 | |||
| 4階 | 庭園露天風呂付客室 | 海側12畳 | 34,500 | 33,500 | 31,500 | ||
| お申し込み人数 | キャンセル受付日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | |
| 1~4名 | 100% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | - |
| 5名以上 | 100% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
%は、基本宿泊料に対するキャンセル料の比率です。
●不泊の場合は、連絡の有無にかかわらず、100%のキャンセル料となります。
●契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)のキャンセル料を収受します。